Pembayaran SPP
Kelola pembayaran SPP dan lihat riwayat pembayaran Anda
Total Tagihan
Rp 3.000.000
Status Lunas
Rp 2.000.000
Tunggakan
Rp 500.000
Ada Tunggakan SPP
Anda memiliki tunggakan sebesar Rp 500.000. Mohon segera lakukan pembayaran.
| Bulan | Jumlah | Status | Tanggal Bayar |
|---|---|---|---|
| Juli 2024 | Rp 500.000 | Lunas | 05/07/2024 |
| Agustus 2024 | Rp 500.000 | Lunas | 08/08/2024 |
| September 2024 | Rp 500.000 | Lunas | 10/09/2024 |
| Oktober 2024 | Rp 500.000 | Lunas | 12/10/2024 |
| November 2024 | Rp 500.000 | Tertunggak | - |
| Desember 2024 | Rp 500.000 | Belum Jatuh Tempo | - |
Upload Bukti Pembayaran
Upload Bukti Transfer / Kwitansi
Format: JPG, PNG, PDF (Max 5MB)